Ini Jadwal Pertandingan PSIR Rembang
https://suara-nahdliyin.blogspot.com/2017/04/ini-jadwal-pertandingan-psir-rembang.html
REMBANG - republika-news.com, Setelah berhasil mengalahkan Persiba Bantul dengan skor tipis 1-0, PSIR Rembang akan mengadakan sejumlah agenda pertandingan. Diantaranya.
| Pekan | Waktu | Home | Skor | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 22 Apr 2017, 16:00 | Persiba Bantul | 0 - 1 | PSIR Rembang |
| 2 | Minggu, 30 Apr 2017 | PSIR Rembang | - | Persipur Purwodadi |
| 3 | Sabtu, 6 Mei 2017 | Persipon Pontianak | - | PSIR Rembang |
| 4 | Sabtu, 13 Mei 2017 | PSIR Rembang | - | PSIS Semarang |
| 5 | Minggu, 21 Mei 2017 | PSIR Rembang | - | Sragen United |
| 6 | Sabtu, 8 Jul 2017 | PPSM Magelang | - | PSIR Rembang |
| 7 | Minggu, 16 Jul 2017 | PSIR Rembang | - | Persis Solo |
| 8 | Sabtu, 22 Jul 2017 | PSIR Rembang | - | Persiba Bantul |
| 9 | Minggu, 30 Jul 2017 | Persipur Purwodadi | - | PSIR Rembang |
| 10 | Sabtu, 5 Agu 2017 | PSIR Rembang | - | Persipon Pontianak |
| 11 | Sabtu, 12 Agu 2017 | PSIS Semarang | - | PSIR Rembang |
| 12 | Minggu, 20 Agu 2017 | Sragen United | - | PSIR Rembang |
| 13 | Minggu, 27 Agu 2017 | PSIR Rembang | - | PPSM Magelang |
| 14 | Minggu, 10 Sep 2017 | Persis Solo | - | PSIR Rembang |
